安全閥的關閉壓力、開啟壓力和排放壓力
液體管路
管路工作壓力p(表壓) | 關閉壓力 | 開啟壓力 | 排放壓力 |
≤0.25 | -0.03 | +0.03 | +0.06 |
>0.25 | -0.3~-0.1 | +0.1~+0.3 | +0.25 |
氣體管路
管路工作壓力p(表壓) | 關閉壓力 | 開啟壓力 | 排放壓力 | |
≤0.25 | 一般的 | -0.03 | +0.03 | +0.045 |
高靈敏度 | -0.025 | +0.025 | +0.04 | |
>0.25 | 一般 | -0.1 | +0.1 | +0.15 |
高靈敏度 | -0.05 | +0.05 | +0.1 |
蒸汽鍋爐安全閥的開啟壓力/MPa
鍋爐工作壓力(表壓) | 安全閥的開啟壓力 | 安全閥名稱 |
<1.3 | 工作壓力+0.2大氣壓力 | 控制安全閥 |
工作壓力+0.3大氣壓力 | 工作安全閥 | |
1.3~6.0 | 1.03倍工作壓力 | 控制安全閥 |
1.05倍工作壓力 | 工作安全閥 | |
>0.6 | 1.03倍工作壓力 | 控制安全閥 |
1.08倍工作壓力 | 工作安全閥 |
安全閥的關閉壓力、開啟壓力和排放壓力